Rechercher sur
Sangliere.net
|
- Listes Sélectives -
Clôture electrique en 4 cm de large (plus courant)
|
| M4 | 500 m ruban marron 4 cm | | 208.00 | | |
 |
| Z4 | 250 m ruban marron 4 cm | | 105.50 | | |
 |
| PM4 | 100 m ruban marron 4 cm | | 42.00 | | |
 |
| V4 | 500 m ruban vert 4 cm | | 208.00 | | |
 |
| G4 | 250 m ruban vert 4 cm | | 105.50 | | |
 |
| PV4 | 100 m ruban vert 4 cm | | 42.00 | | |
 |
| B4 | 500 m ruban blanc 4 cm | | 208.00 | | |
 |
| H4 | 250 m ruban blanc 4 cm | | 105.50 | | |
 |
| PB4 | 100 m ruban blanc 4 cm | | 42.00 | | |
 |
| E5 | Electrificateur secteur 220 volts | | 201.00 | | |
 |
| E6 | Electrificateur batterie 12 volts | | 214.00 | | |
 |
| E4 | Electrificateur a pile 9 volts | | 176.00 | | |
 |
| E8 | Electrificateur batterie et secteur | | 228.00 | | |
 |
| 7A | Piquet fibre de verre 12 mm x 1.70 m | | 4.95 | | |
 |
| 7C | Piquet fibre de verre 12 mm x 2 m | | 5.90 | | |
 |
| 47P | Piquet biliane bois 5 x 5 x 1.80 m | | 5.60 | | |
+  |
| 47M | Piquet bois biliane 7 x 7 x 2 m | | 12.90 | | |
+  |
| 8VM | Isolateur + 2 vis Marron | | 0.64 | | |
 |
| 8VV | Isolateur + 2 vis Vert | | 0.64 | | |
 |
| NRV | Isolateur + 2 vis Noir | | 0.64 | | |
 |
| 8V | Isolateur punaises+2 vis à bois | | 0.64 | | |
 |
| 8N | Isolateur modele punaises | | 0.59 | | |
 |
| 8NM | Isolateur nu Marron | | 0.59 | | |
 |
| 8NV | Isolateur nu Vert | | 0.59 | | |
 |
| NR | Isolateur nu Noir | | 0.59 | | |
 |
| 8X | 200 vis a bois | | 9.50 | | |
 |
| 11A | Poignee inox ruban 4 cm | | 6.40 | | |
 |
| 13L | Ecarteur entortillable | | 2.45 | | |
 |
| 13U | Ecarteur a clouer | | 2.45 | | |
 |
| 44U | Tendeur / Ecarteur | | 10.50 | | |
 |
| 24B | Boucle de jonction ruban 4 cm | | 1.30 | | |
 |
| 28M | Cable Haute Tension(le metre) | | 0.99 | | |
 |
| 27 | Plaque de signalisation (à l'unité) | | 0.50 | | |
 |
| 36V | Tendeur + 2 tirefonds (bois) | | 7.50 | | |
 |
| 36N | Boucle de 36N seule | | 4.30 | | |
 |
| 36T | Boucle en T seule | | 2.30 | | |
 |
| 45V | Isolateurs d'angle + 2 tirefonds | | 4.00 | | |
 |
| 49 | Enfonce piquet fibre de verre | | 20.00 | | |
 |
| 52 | Interrupteur | | 19.30 | | |
 |
| 56 | Colliers Rilsan 100 unites | | 16.60 | | |
 |
| 59G | Connecteur seul a sertir avec une pince | | 2.25 | | |
 |
| 59T | Connecteur seul serti | | 2.25 | | |
 |
| 59H | Bretelle de connection | | 5.30 | | |
 |
| 59L | Brancheur pour E6 et E4 | | 3.80 | | |
 |
| TESTM | Kit de test (Marron) | | 78.00 | | |
 |
| TESTV | Kit de test (Vert) | | 78.00 | | |
 |
| TESTB | Kit de test (Blanc) | | 78.00 | | |
 |
| T1 | Prise de terre | | 14.90 | | |
 |
Des accès rapides et logiques pour continuer votre Commande :
- Clôtures Sangliers
- Clôtures pour Chiens
- Clôtures pour Chevaux
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|