 |
Rubans
Rubans 4 cm marron
| M4 | 500 m ruban marron 4 cm | | 208.00 | | |
 |
| Z4 | 250 m ruban marron 4 cm | | 105.50 | | |
 |
| PM4 | 100 m ruban marron 4 cm | | 42.00 | | |
 |
Rubans 4 cm vert
| V4 | 500 m ruban vert 4 cm | | 208.00 | | |
 |
| G4 | 250 m ruban vert 4 cm | | 105.50 | | |
 |
| PV4 | 100 m ruban vert 4 cm | | 42.00 | | |
 |
Rubans 4 cm blanc
| B4 | 500 m ruban blanc 4 cm | | 208.00 | | |
 |
| H4 | 250 m ruban blanc 4 cm | | 105.50 | | |
 |
| PB4 | 100 m ruban blanc 4 cm | | 42.00 | | |
 |
Rubans 2 cm marron
| M2 | 500 m ruban marron 2 cm | | 101.00 | | |
 |
| Z2 | 250 m ruban marron 2 cm | | 51.00 | | |
 |
Rubans 2 cm vert
| V2 | 500 m ruban vert 2 cm | | 101.00 | | |
 |
| G2 | 250 m ruban vert 2 cm | | 51.00 | | |
 |
Rubans 2 cm blanc
| B2 | 500 m ruban blanc 2 cm | | 101.00 | | |
 |
| H2 | 250 m ruban blanc 2 cm | | 51.00 | | |
 |
Rubans 1.3cm marron
| M1 | 500 m ruban marron 1,3 cm | | 59.60 | | |
 |
| Z1 | 250 m ruban marron 1,3 cm | | 30.00 | | |
 |
Rubans 1.3cm blanc
| B1 | 500 m ruban blanc 1,3 cm | | 59.60 | | |
 |
| H1 | 250 m ruban blanc 1,3 cm | | 30.00 | | |
 |
Isolateurs
| 8VM | Isolateur + 2 vis Marron | | 0.64 | | |
 |
| 8VV | Isolateur + 2 vis Vert | | 0.64 | | |
 |
| NRV | Isolateur + 2 vis Noir | | 0.64 | | |
 |
| 8NM | Isolateur nu Marron | | 0.59 | | |
 |
| 8NV | Isolateur nu Vert | | 0.59 | | |
 |
| NR | Isolateur nu Noir | | 0.59 | | |
 |
| VM | 14 VIS marron pour isolateur 8NM | | 1.00 | | |
 |
| VV | 14 VIS vertes pour isolateur 8NV | | 1.00 | | |
 |
| VB | 14 VIS blanches pour isolateur 8NB | | 1.00 | | |
 |
| 8N | Isolateur modele punaises | | 0.59 | | |
 |
| 8V | Isolateur punaises+2 vis à bois | | 0.64 | | |
 |
| 8X | 200 vis a bois | | 9.50 | | |
 |
| 8CM | Isolateur + 2 colliers Marron | | 0.90 | | |
 |
| 8CV | Isolateur + 2 colliers Vert | | 0.90 | | |
 |
| 8CN | Isolateur + 2 colliers Noir | | 0.90 | | |
 |
| 8LM | Isolateur + 50 cm fil inox Marron | | 0.95 | | |
 |
| 8LV | Isolateur + 50 cm fil inox Vert | | 0.95 | | |
 |
| 8LN | Isolateur + 50 cm fil inox Noir | | 0.95 | | |
 |
| 8SM | Isolateur + bagagere Marron | | 1.60 | | |
 |
| 8SV | Isolateur + bagagere Vert | | 1.60 | | |
 |
| 8SN | Isolateur + bagagere Noir | | 1.60 | | |
 |
| 16N | Isolateur nu region sans vent | | 0.28 | | |
 |
| 16V | Isolateur + 2 vis | | 0.34 | | |
 |
| 17N | Isolateur 16N pour piquets rond | | 0.40 | | |
 |
Poignees
| 11A | Poignee inox ruban 4 cm | | 6.40 | | |
 |
| 11B | Poignee inox ruban 2 cm | | 6.40 | | |
 |
| 11C | Poignee speciale non isolee | | 6.90 | | |
 |
| 11X | Poignée spéciale ruban bi-conducteur | | 6.40 | | |
 |
Isolateurs d'angle - Tendeurs et Boucles
| 45V | Isolateurs d'angle + 2 tirefonds | | 4.00 | | |
 |
| 45B | Isolateur d'angle + 2 boulons | | 4.00 | | |
 |
| 36V | Tendeur + 2 tirefonds (bois) | | 7.50 | | |
 |
| 36N | Boucle de 36N seule | | 4.30 | | |
 |
| 36T | Boucle en T seule | | 2.30 | | |
 |
| 36B | Tendeur +2 boulons | | 7.50 | | |
 |
| 44X | Tendeur isolant + 2 tirefonds | | 9.90 | | |
 |
| 36C | Tendeur + 2 colliers Rilsan | | 7.90 | | |
 |
CLIPS
| CLIPM | 10 Clips Marron | | 2.10 | | |
 |
| CLIPV | 10 Clips Vert | | 2.10 | | |
 |
| CLIPB | 10 Clips Blanc | | 2.10 | | |
 |
Boucles de jonction
| 24B | Boucle de jonction ruban 4 cm | | 1.30 | | |
 |
| 22B | Boucle de jonction ruban 2 cm | | 1.15 | | |
 |
| 39B | Boucle de jonction ruban 1.3 cm | | 1.15 | | |
 |
Electrificateurs et Connexions
| E5 | Electrificateur secteur 220 volts | | 201.00 | | |
 |
| E6 | Electrificateur batterie 12 volts | | 214.00 | | |
 |
| E4 | Electrificateur a pile 9 volts | | 176.00 | | |
 |
| E14 | Electrificateur randonneur 6 volts | | 140.00 | | |
 |
| E34 | Electrificateur secteur 'chiens' | | 199.50 | | |
 |
| 23 | Pile 9 volts | | 29.50 | | |
 |
| T1 | Prise de terre | | 14.90 | | |
 |
| PS1 | Panneau solaire | | 124.00 | | |
 |
| SPS | Support panneau solaire | | 42.20 | | |
 |
| 18 | Testeur de ligne neon | | 17.20 | | |
 |
| 19 | Testeur Digital | | 37.40 | | |
 |
| 25 | Testeur de fin de ligne | | 29.90 | | |
 |
| 28M | Cable Haute Tension(le metre) | | 0.99 | | |
 |
| 28P | Cable bobine de 100 m | | 96.00 | | |
 |
| 28G | Cable bobine de 500 m | | 466.00 | | |
 |
| 59H | Bretelle de connection | | 5.30 | | |
 |
| 59L | Brancheur pour E6 et E4 | | 3.80 | | |
 |
| 59G | Connecteur seul a sertir avec une pince | | 2.25 | | |
 |
| 59T | Connecteur seul serti | | 2.25 | | |
 |
| 58S | Sertisseur de cosses | | 13.20 | | |
 |
| 59M | Connecteur à sertir (avec 58s non fourni) | | 2.25 | | |
 |
Ecarteurs
| 13U | Ecarteur a clouer | | 2.45 | | |
 |
| 13L | Ecarteur entortillable | | 2.45 | | |
 |
| 44U | Tendeur / Ecarteur | | 10.50 | | |
 |
Piquets
| 7A | Piquet fibre de verre 12 mm x 1.70 m | | 4.95 | | |
 |
| 7B | Piquet fibre de verre 12 mm x 1.30 m | | 3.90 | | |
 |
| 7C | Piquet fibre de verre 12 mm x 2 m | | 5.90 | | |
 |
| 47P | Piquet biliane bois 5 x 5 x 1.80 m | | 5.60 | | |
+  |
| 47M | Piquet bois biliane 7 x 7 x 2 m | | 12.90 | | |
+  |
Divers Accessoires
| 52 | Interrupteur | | 19.30 | | |
 |
| 53A | Derouteur de foudre | | 21.80 | | |
 |
| 53B | Recharge 4 derouteur de foudre | | 10.20 | | |
 |
| 48 | Belier | | 131.00 | | |
 |
| 49 | Enfonce piquet fibre de verre | | 20.00 | | |
 |
| 51A | Martyr (interieur 7.5 x 7.5 cm) | | 20.00 | | |
 |
| 56 | Colliers Rilsan 100 unites | | 16.60 | | |
 |
| 32 | Enrouleur / derouleur | | 5.90 | | |
 |
| 27 | Plaque de signalisation (à l'unité) | | 0.50 | | |
 |
| CISO | Paire de ciseaux | | 2.80 | | |
 |
Accessoires pour rubans de petite largeur
| 9N | Isolateur nu Kifaitout | | 0.49 | | |
 |
| 9V | Isolateur +2 vis | | 0.54 | | |
 |
| 9B | Isolateur +1 boulon | | 0.55 | | |
 |
| B9 | Boucle du tendeur | | 2.60 | | |
 |
| 35V | Tendeur Ruban 2cm de large | | 6.80 | | |
 |
| 35N | Boucle du Tendeur 35V seule | | 3.40 | | |
 |
| 35T | Boucle en T (a ajouter au 35V) | | 2.50 | | |
 |
| 12_2 | Piquet Sangliere (2 hauteurs) | | 2.99 | | |
 |
| 12_3 | Piquet Sangliere (3 hauteurs) | | 3.60 | | |
 |
| 10BC | Isolateur queue de cochon a boulonner court | | 0.53 | | |
 |
| 10BL | Isolateur queue de cochon a boulonner long | | 0.71 | | |
 |
| 17F | Isolateur queue de cochon fibre de verre | | 0.36 | | |
 |
| 10VC | Isolateur queue de cochon a visser court | | 0.53 | | |
 |
| 10VL | Isolateur queue de cochon a visser Long | | 0.71 | | |
 |
| 33 | Anneau double | | 3.90 | | |
 |
les Kits
| RL1 | Rond de longe complet | | 1186.00 | | |
+  |
| RL2 | Portillon alu 1.25 x 1.50 m | | 180.00 | | |
 |
| TESTM | Kit de test (Marron) | | 78.00 | | |
 |
| TESTV | Kit de test (Vert) | | 78.00 | | |
 |
| TESTB | Kit de test (Blanc) | | 78.00 | | |
 |
Produits Caoutchouc
| CL1 | 1 dose de 10 kg (1m²) | | 64.00 | | |
+  |
| CL3 | 1 dose de 30 kg gris anthracite (3m2) | | 147.00 | | |
+  |
| CL5 | 1 dose de 50 kg gris anthracite (5m2) | | 185.00 | | |
+  |
| CL6 | Rouleau pour lisser la surface | | 28.00 | | |
 |
| CL7 | Truelle plastique | | 0.00 | | |
 |
| MAT11 | Tapis de pont à lattes moulées | | 85.00 | | |
+  |
| MAT1 | Tapis 99 x 49 cm | | 42.00 | | |
+  |
| MAT2 | Attache pour jonction de 4 tapis | | 2.90 | | |
+  |
| MAT3 | Attache pour jonction laterale de 2 tapis | | 1.50 | | |
+  |
| MAT8 | Caoutchouc mural (1.83 x 1.22 m) | | 85.00 | | |
+  |
| MAT9 | 25 clous + rondelles | | 10.00 | | |
 |
| MAT10 | 25 vis +chevilles +rondelles | | 10.00 | | |
 |
| 20A | Longe 35 cm | | 35.00 | | |
 |
| 20B | Longe 53 cm | | 36.00 | | |
 |
| 20C | Longe 80 cm | | 37.00 | | |
 |
| 20D | Longe 53 cm anneau simple | | 28.00 | | |
 |
Ruban Bi-conducteur
Spécifiques Bi-conducteurs (sols arides)
| BC500 | Ruban bi-conducteur 500 mètres | | 201.00 | | |
 |
| TBC | Tendeur spécial bi-conducteur | | 4.20 | | |
 |
| CM | Cosse à sertir | | 0.62 | | |
 |
| 28M | Cable Haute Tension(le metre) | | 0.99 | | |
 |
| 28V | Câble Haute-Tension vert (au mètre) | | 0.99 | | |
 |
| 11X | Poignée spéciale ruban bi-conducteur | | 6.40 | | |
 |
| 10VC | Isolateur queue de cochon a visser court | | 0.53 | | |
 |
Des accès rapides et logiques pour continuer votre Commande :
- Clôtures Sangliers
- Clôtures pour Chiens
- Clôtures pour Chevaux
|
 |
|
|
 |