|
- Listes Sélectives -
 |
LISTE GENERALE
|
 |
 |
Rubans
Rubans 4 cm marron
| M4 | 500 m ruban marron 4 cm | 208.00 |  |  |  |
| Z4 | 250 m ruban marron 4 cm | 105.50 |  |  |  |
| PM4 | 100 m ruban marron 4 cm | 41.80 |  |  |  |
Rubans 4 cm vert
| V4 | 500 m ruban vert 4 cm | 208.00 |  |  |  |
| G4 | 250 m ruban vert 4 cm | 105.50 |  |  |  |
| PV4 | 100 m ruban vert 4 cm | 41.80 |  |  |  |
Rubans 4 cm blanc
| B4 | 500 m ruban blanc 4 cm | 208.00 |  |  |  |
| H4 | 250 m ruban blanc 4 cm | 105.50 |  |  |  |
| PB4 | 100 m ruban blanc 4 cm | 41.80 |  |  |  |
Rubans 2 cm marron
| M2 | 500 m ruban marron 2 cm | 101.00 |  |  |  |
| Z2 | 250 m ruban marron 2 cm | 50.50 |  |  |  |
Rubans 2 cm vert
| V2 | 500 m ruban vert 2 cm | 101.00 |  |  |  |
| G2 | 250 m ruban vert 2 cm | 50.50 |  |  |  |
Rubans 2 cm blanc
| B2 | 500 m ruban blanc 2 cm | 101.00 |  |  |  |
| H2 | 250 m ruban blanc 2 cm | 50.50 |  |  |  |
Rubans 1.3cm marron
| M1 | 500 m ruban marron 1,3 cm | 59.60 |  |  |  |
| Z1 | 250 m ruban marron 1,3 cm | 29.30 |  |  |  |
Rubans 1.3cm blanc
| B1 | 500 m ruban blanc 1,3 cm | 59.60 |  |  |  |
| H1 | 250 m ruban blanc 1,3 cm | 29.30 |  |  |  |
Isolateurs
| 8VM | Isolateur + 2 vis Marron | 0.62 |  |  |  |
| 8VV | Isolateur + 2 vis Vert | 0.62 |  |  |  |
| NRV | Isolateur + 2 vis Noir | 0.62 |  |  |  |
| 8NM | Isolateur nu Marron | 0.57 |  |  |  |
| VM | 14 VIS marron pour isolateur 8NM | 0.90 |  |  |  |
| VV | 14 VIS vertes pour isolateur 8NV | 0.90 |  |  |  |
| VB | 14 VIS blanches pour isolateur 8NB | 0.90 |  |  |  |
| 8N | Isolateur modèle punaises | 0.57 |  |  |  |
| 8V | Isolateur punaises+2 vis à bois | 0.62 |  |  |  |
| 8CM | Isolateur + 2 colliers Marron | 0.85 |  |  |  |
| 8CV | Isolateur + 2 colliers Vert | 0.85 |  |  |  |
| 8CN | Isolateur + 2 colliers Noir | 0.85 |  |  |  |
| 8LM | Isolateur + 50 cm fil inox Marron | 0.71 |  |  |  |
| 8LV | Isolateur + 50 cm fil inox Vert | 0.71 |  |  |  |
| 8LN | Isolateur + 50 cm fil inox Noir | 0.71 |  |  |  |
| 8SM | Isolateur + bagagere Marron | 1.48 |  |  |  |
| 8SV | Isolateur + bagagere Vert | 1.48 |  |  |  |
| 8SN | Isolateur + bagagere Noir | 1.48 |  |  |  |
| 16N | Isolateur nu region sans vent | 0.32 |  |  |  |
| 17N | Isolateur 16N pour piquets rond | 0.40 |  |  |  |
Poignees
| 11A | Poignee inox ruban 4 cm | 6.00 |  |  |  |
| 11B | Poignee inox ruban 2 cm | 6.00 |  |  |  |
| 11C | Poignee speciale non isolee | 6.50 |  |  |  |
| 11X | Poignée spéciale ruban bi-conducteur | 6.40 |  |  |  |
Isolateurs d'angle - Tendeurs et Boucles
| 45V | Isolateurs d'angle + 2 tirefonds | 3.98 |  |  |  |
| 45B | Isolateur d'angle + 2 boulons | 3.98 |  |  |  |
| 36V | Tendeur + 2 tirefonds (bois) | 7.50 |  |  |  |
| 36N | Boucle de 36N seule | 4.25 |  |  |  |
| 36B | Tendeur +2 boulons | 7.50 |  |  |  |
| 44X | Tendeur isolant + 2 tirefonds | 9.60 |  |  |  |
| 36C | Tendeur + 2 colliers Rilsan | 7.80 |  |  |  |
CLIPS
Boucles de jonction
| 24B | Boucle de jonction ruban 4 cm | 1.25 |  |  |  |
| 22B | Boucle de jonction ruban 2 cm | 1.10 |  |  |  |
| 39B | Boucle de jonction ruban 1.3 cm | 1.10 |  |  |  |
Electrificateurs et Connexions
| E5 | Electrificateur secteur 220 volts | 199.50 |  |  |  |
| E6 | Electrificateur batterie 12 volts | 212.00 |  |  |  |
| E4 | Electrificateur a pile 9 volts | 175.00 |  |  |  |
| E14 | Electrificateur randonneur 6 volts | 139.00 |  |  |  |
| E34 | Electrificateur secteur 'chiens' | 199.50 |  |  |  |
| SPS | Support panneau solaire | 39.60 |  |  |  |
| 18 | Testeur de ligne neon | 16.50 |  |  |  |
| 25 | Testeur de fin de ligne | 29.60 |  |  |  |
| 28M | Cable Haute Tension(le metre) | 0.99 |  |  |  |
| 28P | Cable bobine de 100 m | 94.00 |  |  |  |
| 28G | Cable bobine de 500 m | 455.00 |  |  |  |
| 59H | Bretelle de connection | 5.15 |  |  |  |
| 59L | Brancheur pour E6 et E4 | 3.70 |  |  |  |
| 59G | Connecteur seul a sertir avec une pince | 2.20 |  |  |  |
| 59T | Connecteur seul serti | 2.20 |  |  |  |
| 58S | Sertisseur des cosses 59M | 12.60 |  |  |  |
| 59M | Connecteur à sertir (avec 58s non fourni) | 2.20 |  |  |  |
Ecarteurs
| 13L | Ecarteur entortillable | 2.35 |  |  |  |
| 44U | Tendeur / Ecarteur | 10.00 |  |  |  |
Piquets
| 7A | Piquet fibre de verre 12 mm x 1.70 m | 4.80 |  |  |  |
| 7B | Piquet fibre de verre 12 mm x 1.30 m | 3.75 |  |  |  |
| 7C | Piquet fibre de verre 12 mm x 2 m | 5.70 |  |  |  |
| 47P | Piquet biliane bois 5 x 5 x 1.80 m | 5.40 |  |  | +  |
| 47M | Piquet bois biliane 7 x 7 x 2 m | 12.90 |  |  | +  |
Divers Accessoires
| 53A | Derouteur de foudre | 20.50 |  |  |  |
| 53B | Recharge 4 derouteur de foudre | 9.90 |  |  |  |
| 49 | Enfonce piquet fibre de verre | 16.80 |  |  |  |
| 51A | Martyr (interieur 7.5 x 7.5 cm) | 16.00 |  |  |  |
| 56 | Colliers Rilsan 100 unites | 15.80 |  |  |  |
| 32 | Enrouleur / derouleur | 5.30 |  |  |  |
| 27 | Plaque de signalisation (à l'unité) | 0.40 |  |  |  |
Accessoires pour rubans de petite largeur
| 9N | Isolateur nu Kifaitout | 0.47 |  |  |  |
| 9B | Isolateur +1 boulon | 0.52 |  |  |  |
| 9G | Isolateur +1 vis goujon | 0.72 |  |  |  |
| 9S | Isolateur +1 bagagere | 1.33 |  |  |  |
| 35V | Tendeur Ruban 2cm de large | 6.60 |  |  |  |
| 35N | Boucle du Tendeur 35V seule | 3.25 |  |  |  |
| 35T | Boucle en T (a ajouter au 35V) | 2.40 |  |  |  |
| 12_2 | Piquet Sangliere (2 hauteurs) | 2.95 |  |  |  |
| 12_3 | Piquet Sangliere (3 hauteurs) | 3.55 |  |  |  |
| 10BC | Isolateur queue de cochon a boulonner court | 0.50 |  |  |  |
| 10BL | Isolateur queue de cochon a boulonner long | 0.68 |  |  |  |
| 17F | Isolateur queue de cochon fibre de verre | 0.36 |  |  |  |
| 10VC | Isolateur queue de cochon a visser court | 0.50 |  |  |  |
| 10VL | Isolateur queue de cochon a visser Long | 0.68 |  |  |  |
| J1 | Gaine isolant de la vegetation | 6.00 |  |  |  |
les Kits
| RL1 | Rond de longe complet | 1080.00 |  |  | +  |
| RL2 | Portillon alu 1.25 x 1.50 m | 175.00 |  |  |  |
| TESTM | Kit de test (Marron) | 73.00 |  |  |  |
| TESTV | Kit de test (Vert) | 73.00 |  |  |  |
| TESTB | Kit de test (Blanc) | 73.00 |  |  |  |
Produits Caoutchouc
| CL1 | 1 dose de 10 kg (1m²) | 62.00 |  |  | +  |
| CL3 | 1 dose de 30 kg gris anthracite (3m2) | 142.00 |  |  | +  |
| CL5 | 1 dose de 50 kg gris anthracite (5m2) | 180.00 |  |  | +  |
| CL6 | Rouleau pour lisser la surface | 25.00 |  |  |  |
| MAT11 | Tapis de pont à lattes moulées | 85.00 |  |  | +  |
| MAT1 | Tapis 99 x 49 cm | 39.00 |  |  | +  |
| MAT2 | Attache pour jonction de 4 tapis | 3.80 |  |  | +  |
| MAT3 | Attache pour jonction laterale de 2 tapis | 1.90 |  |  | +  |
| MAT8 | Caoutchouc mural (1.83 x 1.22 m) | 72.00 |  |  | +  |
| MAT9 | 25 clous + rondelles | 9.50 |  |  |  |
| MAT10 | 25 vis +chevilles +rondelles | 9.50 |  |  |  |
| 20D | Longe 53 cm anneau simple | 27.00 |  |  |  |
Ruban Bi-conducteur
Spécifiques Bi-conducteurs (sols arides)
| BC500 | Ruban bi-conducteur 500 mètres | 199.00 |  |  |  |
| TBC | Tendeur spécial bi-conducteur | 3.60 |  |  |  |
| 28M | Cable Haute Tension(le metre) | 0.99 |  |  |  |
| 28V | Câble Haute-Tension vert (au mètre) | 0.99 |  |  |  |
| 11X | Poignée spéciale ruban bi-conducteur | 6.40 |  |  |  |
| 10VC | Isolateur queue de cochon a visser court | 0.50 |  |  |  |
Des accès rapides et logiques pour continuer votre Commande :
- Clôtures Sangliers
- Clôtures pour Chiens
- Clôtures pour Chevaux
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|